S10F - Round 5

Standings

Place Name                        Club                   Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   ISRAELA KUULME,             CEESMAG - PRAIA GRANDE 5       15.0     9.5  16.0
  2   ALESSANDRA GUIMARAES OEST,  ARBOS - SAO BERNARDO   4       14.0     7.0  13.0
  3   YURI CRISTINA OKIDA,        CORACAO DE MARIA       3.5     12.5     8.0  13.5
  4   MAISA MIKA,                 CAMINHO DO SOL         3.5     10.0     8.0  15.0
  5   BARBARA BAMONTE ROMANO,     CIDADE DE SANTOS       3.5      9.5     8.0  12.5
  6   ISABELA YAMAMOTO,           OBJETIVO               3.5      9.5     6.5  12.5
  7   JULIA FERNANDES FRANCISCO,  CARMO                  3       10.5     9.0  13.5
  8   THAMYRES MONTANE,           CAMINHO DO SOL         3       10.0     8.5  15.0
  9   LUIZA GUEDES SCHIMIDT GUE,  CARMO                  3       10.0     7.5  13.5
 10   BIANCA MORADO RODRIGUES,    FRANÇA GARCIA          3        8.0     7.5  12.5
 11   JULIA DE MORAES,            CAMINHO DO SOL         3        6.0     6.5  11.0
 12   BIANCA BOTELHO ABREU,       CARMO                  2        8.0     7.5  12.5
 13   LETICIA DE PAULA,           WALDERY DE ALMEIDA     2        7.0     8.5  13.5
 14   TATIANA NUNES DE SOUZA CO,  VITORIA NERES          2        7.0     7.5  12.0
 15   ISABELA RIBEIRO,            WALDERY DE ALMEIDA     2        7.0     6.0  10.5
 16   TAISLAINE SANTOS,           WALDERY DE ALMEIDA     2        6.0     8.5  14.5
 17   ESTHEFANNY DE OLIVEIRA,     CIDADE DE SANTOS       2        3.0     8.5  14.0
 18   LARISSA GONÇALVES RODRIGU,  VITORIA NERES          1        4.0     7.0  11.0
 19   KARINA MIREYLLE NASCIMENT,  VITORIA NERES          1        3.0     4.5   8.0
 20   ISABELA ARAUJO,             WALDERY DE ALMEIDA     0        0.0     3.0   3.0
 21   SAMARA REGINA,              WALDERY DE ALMEIDA     0        0.0     2.5   2.5
 22   BRUNA ANDRADE CABRAL,       VITORIA NERES          0        0.0     1.5   1.5
 23   THAINA RENZETTI,            CAMINHO DO SOL         0        0.0     1.0   1.0

Cross Table

No Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  ISRAELA KUULME,                        6:W  4:W  9:W  8:W  2:W
2  ALESSANDRA GUIMARAES OEST,            17:W 16:W  8:W  3:W  1:L
3  YURI CRISTINA OKIDA,                  15:W 13:W  7:W  2:L  5:D
4  MAISA MIKA,                           20:+  1:L 10:W  7:D 12:W
5  BARBARA BAMONTE ROMANO,               10:L 11:W 16:W  9:W  3:D
6  ISABELA YAMAMOTO,                      1:L 17:W 13:W 12:W  7:D
7  JULIA FERNANDES FRANCISCO,            11:W 14:W  3:L  4:D  6:D
8  THAMYRES MONTANE,                     21:+ 12:W  2:L  1:L 15:W
9  LUIZA GUEDES SCHIMIDT GUE,            18:W 10:W  1:L  5:L 14:W
10 BIANCA MORADO RODRIGUES,               5:W  9:L  4:L 18:+ 13:W
11 JULIA DE MORAES,                       7:L  5:L 17:W 16:W  0:W
12 BIANCA BOTELHO ABREU,                 19:W  8:L 18:W  6:L  4:L
13 LETICIA DE PAULA,                     22:+  3:L  6:L 15:W 10:L
14 TATIANA NUNES DE SOUZA CO,             0:W  7:L 15:L 19:+  9:L
15 ISABELA RIBEIRO,                       3:L 19:+ 14:W 13:L  8:L
16 TAISLAINE SANTOS,                     23:+  2:L  5:L 11:L 19:+
17 ESTHEFANNY DE OLIVEIRA,                2:L  6:L 11:L  0:W 18:+
18 LARISSA GONÇALVES RODRIGU,             9:L  0:W 12:L 10:- 17:-
19 KARINA MIREYLLE NASCIMENT,            12:L 15:-  0:W 14:- 16:-
20 ISABELA ARAUJO,                        4:-  0:   0:   0:   0: 
21 SAMARA REGINA,                         8:-  0:   0:   0:   0: 
22 BRUNA ANDRADE CABRAL,                 13:-  0:   0:   0:   0: 
23 THAINA RENZETTI,                      16:-  0:   0:   0:   0: 

Club Standings

Place Name                   Score

  1   CAMINHO DO SOL         9.5  
  2   CARMO                  8    
  3   WALDERY DE ALMEIDA     6    
  4   CIDADE DE SANTOS       5.5  
  5   CEESMAG - PRAIA GRANDE 5    
 6-7  VITORIA NERES          4    
      ARBOS - SAO BERNARDO   4    
 8-9  CORACAO DE MARIA       3.5  
      OBJETIVO               3.5  
 10   FRANÇA GARCIA          3    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com